业界新闻
海洋分期有限公司客服电话,海洋分期有回访电话吗
2024-10-28 12:00:21
海洋分期人工客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理解押解压,绿本,还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

科创板两融余额1214.77亿元(yuan) 较上一交易日环比增加5.42亿元(yuan),投资,融券,数据

证券时报o数据宝统计(ji)显示,10月25日,科创板两融余额合计(ji)1214.77亿元(yuan),较上一交易日增加5.42亿元(yuan)。连续(xu)10个交易日增加。个中,融资余额合计(ji)1210.77亿元(yuan),较上一交易日增加5.29亿元(yuan);融券余额合计(ji)4.00亿元(yuan),较上一交易日增加1275.59万元(yuan)。(数据宝)

近期科创板融资融券交易概况

日期 两融余额(亿元(yuan)) 较上一交易日

增减(jian)(亿元(yuan))

融资余额

(亿元(yuan))

融券余额

(亿元(yuan))

2024.10.25 1214.77 5.42 1210.77 4.00
2024.10.24 1209.35 11.27 1205.48 3.87
2024.10.23 1198.08 9.96 1194.14 3.94
2024.10.22 1188.12 29.07 1184.21 3.91
2024.10.21 1159.05 63.29 1154.73 4.31
2024.10.18 1095.76 14.25 1091.56 4.20
2024.10.17 1081.50 0.28 1077.67 3.83
2024.10.16 1081.22 0.40 1077.51 3.71
2024.10.15 1080.82 15.03 1077.09 3.73
2024.10.14 1065.79 16.63 1062.00 3.79
2024.10.11 1049.17 -18.81 1045.75 3.41
2024.10.10 1067.98 -3.90 1064.25 3.73
2024.10.09 1071.87 39.44 1068.41 3.47
2024.10.08 1032.43 138.28 1028.74 3.69
2024.09.30 894.16 40.07 890.96 3.19
2024.09.27 854.09 4.02 850.40 3.69
2024.09.26 850.07 2.72 846.51 3.56
2024.09.25 847.35 6.83 843.64 3.71
2024.09.24 840.52 2.86 836.31 4.21
2024.09.23 837.66 1.39 833.45 4.21
2024.09.20 836.27 -2.92 832.04 4.23
2024.09.19 839.19 2.72 834.87 4.32
2024.09.18 836.47 -1.57 832.09 4.38
2024.09.13 838.04 -4.76 833.35 4.69
2024.09.12 842.80 -1.27 837.64 5.16
2024.09.11 844.07 -2.76 838.53 5.54
2024.09.10 846.83 -1.55 841.25 5.58
2024.09.09 848.38 -0.86 842.84 5.54
2024.09.06 849.24 -2.70 843.68 5.56
2024.09.05 851.94 -1.58 846.11 5.83

增减(jian)(亿元(yuan))

(亿元(yuan))

(亿元(yuan))

注:本文系新闻报道,不组成投资建(jian)议,股(gu)市有风险,投资需审慎。

公布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?